华为畅享6是2016年11月上市的一款4g手机,华为畅享6采用了联发科mt6750处理器,这款手机的亮点包括大容量电池、amoled屏幕、指关节识别技术和基于android 6.0打造的emui4.1系统。amoled屏幕由于像素点自发光的特点,官方给出数据对比度超过100000:1,用人话说就是色彩更加艳丽,观感更为出色,尤为适合经常看剧、玩游戏的用户。
华为畅享6参数配置
基本参数 | |
上市日期 | 2016年11月 |
手机类型 | 4g手机,3g手机,智能手机,平板手机,快充手机,拍照手机 |
机身材质 | 塑料机身 |
机身颜色 | 苍穹灰,香槟金,雪峰白,梦幻蓝,浪漫粉 |
指纹识别 | 后置指纹识别 |
外形 | |
长度 | 143.2mm |
宽度 | 70.4mm |
厚度 | 7.9mm |
重量 | 145g |
硬件 | |
cpu型号 | 联发科 mt6750 |
cpu频率 | 1.5ghz(大四核),1.0ghz(小四核) |
cpu核心数 | 八核 |
gpu型号 | mali-t860 mp2 |
ram容量 | 3gb |
rom容量 | 16gb |
存储卡 | microsd卡 |
扩展容量 | 128gb |
出厂系统内核 | emui 4.1 |
操作系统 | android 6.0 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 5英寸 |
屏幕材质 | amoled |
分辨率 | 1280×720像素 |
像素密度 | 293ppi |
屏占比 | 68.35% |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 双摄像头(前后) |
后置摄像头 | 1300万像素 |
前置摄像头 | 500万像素 |
传感器类型 | cmos |
光圈 | 后置f/2.2,前置f/2.4 |
摄像头特色 | 五片式镜头 |
视频拍摄 | 支持 |
拍照功能 | 连拍功能,数字变焦,支持全景,hdr,全焦,水印,智能识物,在线翻译,魅我,美肤,熄屏快拍,有声照片,笑脸抓拍,声控拍照,定时拍照,触摸拍照,目标跟踪,自动对焦,声控拍照,有声拍照,拍照优化,拍摄场景,人脸识别,笑脸抓拍 |
网络与连接 | |
4g网络 | 移动td-lte,联通td-lte,联通fdd-lte,电信td-lte,电信fdd-lte |
3g网络 | 移动3g(td-scdma),联通3g(wcdma),电信3g(cdma2000),联通2g/移动2g(gsm) |
sim卡类型 | 双卡(nano sim卡) |
wlan功能 | 单频wifi,ieee 802.11 b/g/n |
定位导航 | gps导航,a-gps技术,glonass导航,北斗导航 |
蓝牙 | 蓝牙4.0 |
连接与共享 | wlan热点,otg |
机身接口 | 3.5mm耳机接口,micro usb v2.0数据接口 |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 4100mah |
有线充电 | 10w(5v/2a) |
功能与服务 | |
三防功能 | ip52等级 |
感应器 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别,指南针 |
音频支持 | 支持midi/mp3/aac等格式 |
视频支持 | 支持3gp/mp4等格式 |
图片支持 | 支持jpeg/gif等格式 |
其他功能 | 多屏互动 |
免责声明:本文所推荐的内容仅代表作者个人的观点,并不代表本站立场。本站对作者上传的内容不作任何保证和承诺。请读者仅作参考并且自行核实内容的真实性和和合法性。如发现图文内容标注有误或者侵犯了您的权益,请及时告知,本站将及时修改或删除。pg电子游戏的联系方式请关注网站底部的联系pg电子游戏。