oppo reno8 pro是2022年5月31日上市的一款拍照手机,oppo reno8 pro采用了高通骁龙7 gen1处理器,流云双镜设计,航空铝直边金属中框,36个月流畅双引擎等。有了先进的马里亚纳x芯片,reno8系列具备芯片级4k超清夜景视频和4k hdr视频能力,进一步提升了影像表现。
oppo reno8 pro参数配置
基本参数 | |
发布会时间 | 2022年05月23日 |
上市日期 | 2022年05月31日 |
手机类型 | 5g手机,4g手机,3g手机,智能手机,平板手机,拍照手机,快充手机 |
机身材质 | 金属中框,玻璃后壳 |
机身颜色 | 微醺,邂逅蓝,夜游黑 |
指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
面部识别 | 支持 |
外形 | |
长度 | 约161mm |
宽度 | 约74.2mm |
厚度 | 约7.57mm |
重量 | 约188g |
硬件 | |
cpu型号 | 高通 骁龙7 gen1 |
cpu频率 | 2.36ghz a710*4 1.8ghz a510*4 |
cpu核心数 | 八核 |
gpu型号 | 高通 adreno 662 |
ram容量 | 8gb |
ram存储类型 | lpddr4x |
rom容量 | 128gb |
rom存储类型 | ufs 2.2 |
存储卡 | 不支持容量扩展 |
出厂系统内核 | android 12 |
操作系统 | coloros 12 |
散热 | vc液冷散热 |
振动马达 | x轴线性马达 |
扬声器 | 立体声双扬声器 |
其他硬件参数 | marisilicon x影像芯片 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.62英寸 |
屏幕厂商 | 三星 |
屏幕材质 | amoled(e4) |
分辨率 | 2400×1080像素 |
屏幕比例 | 20:9 |
像素密度 | 397ppi |
屏占比 | 92% |
屏幕类型 | 全面屏(左上挖孔屏) |
屏幕刷新率 | 120hz |
触控刷新率 | 最高360hz,默认120hz |
hdr技术 | hdr 10 |
屏幕色彩 | 1670万色(8bit),100%srgb |
屏幕盖板 | 康宁第五代大猩猩玻璃 |
其他屏幕参数 | 97% dci-p3 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 四摄像头(后三) |
后置摄像头 | 5000万像素主镜头 800万像素超广角镜头 200万像素微距镜头 |
前置摄像头 | 3200万像素 |
传感器类型 | cmos |
传感器型号 | 后置:索尼imx766 前置:索尼imx709 |
闪光灯 | led补光灯 |
光圈 | 后置f/1.8 f/2.2 f/2.4,前置f/2.4 |
广角 | 后置86° 120° 89°,前置85° |
视频拍摄 | 后置:支持4k@30fps,1080p@60fps/30fps,720p@60fps/30fps 支持ai视频增强 4k@30fps,1080p@30fps,720p@30fps 视频防抖支持eis 支持视频变焦拍摄 支持慢动作视频拍摄 前置:支持1080p/720p@30fps 默认1080p@30fps(默认开启美颜) 支持视频防抖1080p@30fps,720p@30fps 支持ai视频增强1080p@30fps,720p@30fps |
拍照功能 | 后置:照片,人像,夜景,全景,专业,萌拍,超级文本,视频,电影,多景录像,微距,超清画质,ai证件照,延时摄影,慢动作,即录模板,扫一扫 前置:照片,人像,夜景,全景,萌拍,视频,多景录像,ai证件照,延时摄影,即录模板 |
网络与连接 | |
网络类型 | 5g,4g,3g |
网络频段 | 5g: n1/3/5/8/28a/41/77/78 4g: td-lte bands 34/38/39/40/41 4g: lte fdd bands 1/3/4/5/8/28a 3g: cdma2000 bc0(800mhz) 3g: umts (wcdma) bands 1/4/5/6/8/19 2g: gsm 850/900/1800/1900mhz 2g: cdma bc0(800mhz) |
sim卡类型 | 双卡(nano sim卡) |
wlan功能 | 三频wifi,wifi6(ieee 802.11 a/b/g/n/ac/ax),支持wlan display,wlan 网络分享,支持2×2 mimo技术,支持mu-mimo |
定位导航 | gps导航,glonass导航,北斗导航,galileo导航,qzss |
蓝牙 | 蓝牙5.2,支持sbc/aac/aptx/aptx hd/ldac |
nfc | 支持nfc |
机身接口 | usb type-c接口 |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 4500mah |
有线充电 | 80w |
功能与服务 | |
感应器 | 地磁感应,屏下接近传感器,屏下光传感器,加速度传感器,重力感应器,陀螺仪,支持记步功能 |
手机附件 | |
包装清单 | 手机 x1 数据线 x1 充电器 x1 sim卡针 x1 保护套 x1 快速入门指南 x1 保修卡 x1 权益卡 x1 |
免责声明:本文所推荐的内容仅代表作者个人的观点,并不代表本站立场。本站对作者上传的内容不作任何保证和承诺。请读者仅作参考并且自行核实内容的真实性和和合法性。如发现图文内容标注有误或者侵犯了您的权益,请及时告知,本站将及时修改或删除。pg电子游戏的联系方式请关注网站底部的联系pg电子游戏。