realme 10 pro 是2022年11月24日上市的一款千元手机,realme 10 pro 采用了联发科天玑1080处理器,一亿像素,oled曲面屏等。机身正面搭载了一块6.7英寸oled材质曲面屏,屏幕分辨率2412×1080,屏占比达到了93.65%,最高支持120hz的刷新率。真我10 pro 的这块屏幕采用了2160hz超高频调光技术,相较于常规手机的480hz,真我10 pro 的屏幕调光频率提升了4.5倍。
realme 10 pro 参数配置
基本参数 | |
国内发布时间 | 2022年11月17日 |
上市日期 | 2022年11月24日 |
手机类型 | 拍照手机,智能手机,快充手机,曲屏手机,5g手机 |
机身颜色 | 星耀之光 ,夜,海 |
指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
面部识别 | 支持 |
外形 | |
长度 | 161.5mm |
宽度 | 73.9mm |
厚度 | 夜/海:7.78,星耀之光:7.95mm |
重量 | 夜/海:173,星耀之光:175g |
硬件 | |
cpu型号 | 联发科 天玑 1080 |
cpu频率 | 2.6ghz a78*2 2ghz a55*6 |
cpu核心数 | 八核 |
gpu型号 | mali-g68 |
ram容量 | 8gb |
rom容量 | 128gb |
出厂系统内核 | realme ui 4.0(基于 android 13) |
操作系统 | realme ui 4.0 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.7英寸 |
屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),曲面屏 |
分辨率 | 2412×1080像素 |
屏幕材质 | amoled |
屏占比 | 93.65% |
触控采样率 | 360hz,最高1260hz瞬时采样率 |
屏幕色彩 | 10.7亿色,100% dci-p3 |
其他屏幕参数 | 德国莱茵tuv无频闪认证,德国莱茵tuv低蓝光认证 |
对比度 | 5000000:1 |
屏幕亮度 | 800nits全局亮度 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 四摄像头(后三) |
摄像头名称 | 后置摄像头1:超感光主镜头 后置摄像头2:超广角镜头 后置摄像头3:微距镜头 前置摄像头1:自拍镜头 |
像素 | 后置摄像头1:10800万像素 后置摄像头2:800万像素 后置摄像头3:200万像素 前置摄像头1:1600万像素 |
光圈 | 后置摄像头1:f/1.75 后置摄像头2:f/2.2 后置摄像头3:f/2.4 前置摄像头1:f/2.45 |
广角 | 后置摄像头1:83.63° 后置摄像头2:112° 前置摄像头1:82.3° |
焦距 | 后置摄像头1:23.6mm 后置摄像头3:40mm |
镜头片数 | 后置摄像头1:6p 后置摄像头2:5p 前置摄像头1:5p |
后置拍照功能 | 一亿超清模式、专业街头摄影模式、超级夜景、全景、专业、人像虚化、hdr、ai 场景识别、ai 美颜、ai 证件照、滤镜、炫彩模式、超级文本、人像畸变矫正、一拍多得、超级合影 |
后置视频拍摄 | 4k@30fps,1080p@30fps/60fps,720p@30fps/60fps视频录制,1080p@120fps/480fps,720p@240fps/960fps慢动作视频录制 |
前置拍照功能 | 前置人像虚化、前置全景、美颜、人脸识别、滤镜、前摄超级夜景、前摄虚化可调节、ai 证件照、ai 场景识别 |
前置视频拍摄 | 720p@30fps,1080p@30fps视频录制 |
其他摄像头参数 | 后置视频功能:光斑人像、视频虚化、夜景视频、hdr 视频、多景录像、星空延时、移轴延时、电影模式、视频超级防抖、ai 视频跟拍 |
网络与连接 | |
网络类型 | 5g,4g,3g |
5g网络 | 移动5g(nr),联通5g(nr),电信5g(nr),广电5g(nr) |
4g网络 | 全网通:移动td-lte,联通td-lte,联通fdd-lte,电信td-lte,电信fdd-lte |
网络频段 | 5g:sa n40/n41/n78/n1/n3/n5/n8/n28a 5g:nsa n41/n77/n78 4g:fdd-lte b1/b3/b5/b7/b8/b19/b28a 4g:tdd-lte b34/b38/b39/b40/b41(2515-2675mhz) 3g wcdma: b1/b2/b5/b6/b8/b19 3g:cdma2000 bc0 2g:gsm 850/900/1800/1900 2g:cdma bc0 |
sim卡类型 | 双卡(nano sim卡) |
wlan功能 | 双频wifi,wifi6(ieee 802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
定位导航 | gps导航,glonass导航,北斗导航,galileo导航,qzss导航 |
蓝牙 | 蓝牙5.2 |
nfc | 支持nfc |
机身接口 | usb type-c接口 |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 5000mah |
有线充电 | 67w |
功能与服务 | |
感应器 | 地磁传感器,光线传感器,距离传感器,陀螺仪,加速度传感器,屏下光学指纹 |
手机附件 | |
包装清单 | 真我10 pro x1 type-c 数据线 x1 67w 智慧闪充适配器 x1 手机保护壳 x1 sim 卡针 x1 出厂已贴膜 x1 快速入门指南 x1 重要信息指南(含保修卡) x1 |
免责声明:本文所推荐的内容仅代表作者个人的观点,并不代表本站立场。本站对作者上传的内容不作任何保证和承诺。请读者仅作参考并且自行核实内容的真实性和和合法性。如发现图文内容标注有误或者侵犯了您的权益,请及时告知,本站将及时修改或删除。pg电子游戏的联系方式请关注网站底部的联系pg电子游戏。