小米11 ultra是2021年4月上市的一款小米11的加强版,而一加9 pro是2021年3月上市的一加旗舰手机。很多地方都会把这两款手机放在一起做对比,那么下面我们就来看看谁的表现更加优异。
首先,在cpu方面,小米11 ultra和一加9 pro都采用了今年的旗舰芯片高通骁龙888处理器,包括gpu型号也都是高通 adreno660,因此在cpu方面,两款手机的参数配置是一样的。
屏幕方面,小米11 ultra采用了一块6.81英寸的amoled屏,而一加9 pro采用了6.7英寸的amoled屏,在屏幕方面,这两款手机的表现差不多,而且这两款手机也都是曲面屏手机。
电池方面,小米11 ultra是5000mah,一加9 pro是4500mah。两款手机都支持有线快充和无线充电,不过在充电方面还是小米11 ultra有优势。
拍照方面,小米11 ultra前置2000万像素,而一加9 pro前置1600万像素。小米11 ultra后置5000万像素超感光主镜头 4800万像素超长焦镜头 4800万像素超广角镜头,而一加9 pro后置4800万像素主镜头 5000万像素超广角镜头 800万像素长焦镜头 200万像素黑白风格镜头。两款手机都支持最高8k的视频录制。
小米11 ultra和一加9 pro参数配置对比
基本参数 | ||
机型 | 小米11 ultra | 一加9 pro |
发布会时间 | 2021年03月29日 | 2021年03月24日 |
上市日期 | 2021年04月02日 | 2021年3月30日 |
参考价格 | 5499元 | 3999元 |
屏幕类型 | 全面屏(极点屏),曲面屏 | 全面屏(20.1:9极点屏),曲面屏 |
出厂系统内核 | android 11 | android 11 |
操作系统 | miui 12 | coloros 11 |
拍照特色 | 夜枭算法,运动抓拍,双原生iso fusion,多机联录 | 哈苏专业模式 |
cpu型号 | 高通 骁龙888 | 高通 骁龙888 |
机身颜色 | 陶瓷黑,陶瓷白 | 闪银,绿洲,黑洞 |
解锁方式 | 屏幕指纹识别,面部识别 | 屏幕指纹识别,面部识别 |
屏幕 | ||
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 |
主屏尺寸 | 6.81英寸 | 6.7英寸 |
主屏材质 | amoled(e4) | amoled(ltpo) |
主屏分辨率 | 3200×1440像素 | 3200×1440像素 |
屏幕像素密度 | 515ppi | 525ppi |
屏幕技术 | 康宁大猩猩玻璃victus | 康宁大猩猩玻璃 |
hdr技术 | hdr 10 | hdr 10 |
屏幕刷新率 | 120hz | 120hz |
副屏参数 | 支持屏息模式,后置自拍辅助,极限模式 | |
其他屏幕参数 | 480hz触控采样率,100% p3色域,1700nit峰值亮度,10bit,memc帧率补偿,360°感光,阳光屏3.0,自动亮度2.0,5000000:1对比度,杜比视界,支持心率监测,dolby vision | 护眼模式,视频高帧率模式,视频色彩增强,画质超清增强,环境色自适应 支持srgb,display p3,10-bit色深 |
硬件 | ||
cpu频率 | 2.84ghz x1*1 2.4ghz a78*3 1.8ghz a55*4 | 2.84ghz x1*1 2.4ghz a78*3 1.8ghz a55*4 |
核心数 | 八核 | 八核 |
gpu型号 | 高通 adreno660 | 高通 adreno660 |
ram容量 | 8gb | 8gb |
rom容量 | 256gb | 128gb |
存储类型 | ram:lpddr5(6400mbps),rom:ufs 3.1 | ram:lpddr5,rom:ufs 3.1 |
存储卡 | 不支持容量扩展 | 不支持容量扩展 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 5000mah | 4500mah |
电池充电 | 快速充电,67w有线充电(支持qc4 /qc3 /pd3.0),67w无线充电,10w无线反向充电 | 65w有线充电(10v/6.5a warp闪充),50w无线充电 |
网络与连接 | ||
5g网络 | 移动5g(nr tdd),联通5g(nr tdd),电信5g(nr tdd) | 移动5g(nr tdd),联通5g(nr tdd),电信5g(nr tdd) |
4g网络 | 移动td-lte,联通td-lte,联通fdd-lte,电信td-lte,电信fdd-lte | 移动td-lte,联通td-lte,联通fdd-lte,电信td-lte,电信fdd-lte |
3g网络 | 移动3g(td-scdma),联通3g(wcdma),电信3g(cdma2000) | 移动3g(td-scdma),联通3g(wcdma),电信3g(cdma2000),联通2g/移动2g(gsm),电信2g(cdma) |
支持频段 | 5g:n1/n3/n28a/n41/n77/n78/n79 4g:fdd-lte b1/b2/b3/b4/b5/b7/b8/b12/b17/b18/b19/b20/b26/b28a 4g:tdd-lte b34/b38/b39/b40/b41/b42 3g:wcdma b1/b2/b4/b5/b6/b8/b19 3g:cdma evdo bc0 2g:gsm b2/b3/b5/b8 2g:cdma 1x bc0 |
5g:nsa n41/78/79 5g:sa n1/3/28a/41/78/79 4g:lte b1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/34/38/39/40/41 4g:mimo lte b1/3/39/41 3g:wcdma b1/2/4/5/8/9/19 3g:cdma bc0 2g:gsm b2/3/5/8 |
sim卡类型 | 双卡(nano sim卡) | 双卡(nano sim卡) |
wlan功能 | 双频wifi,wifi6增强版(ieee 802.11 a/b/g/n/ac/ax),支持wifi 2×2 mimo技术,支持8×8 mu-mimo,wifi direct,miracast,2.4g、5g双路并发 | 双频wifi,wifi6(ieee 802.11 a/b/g/n/ac/ax),2×2mimo双天线 |
导航 | gps导航(l1 l5),navic l5agps,galileo导航(e1 e5a),glonass导航(g1),北斗导航(b1l b1c b2a) | gps导航(双频l1 l5),a-gps技术,glonass导航,北斗导航,galileo(双频e1 e5a) |
连接与共享 | wlan热点,红外遥控 | wlan热点 |
蓝牙 | 支持蓝牙5.2,支持aac/ldac/lhdc | 支持蓝牙5.2,支持aptx,aptx hd,ldac,aac,sbc |
nfc | 支持nfc | 支持nfc |
机身接口 | usb type-c接口 | usb type-c接口 |
其他网络参数 | 全网通7.0,双模5g,支持4×4 mimo天线技术,hpue,ho rxd | 全网通7.0,双模5g,支持4×4 mimo天线技术,hpue,ho rxd |
摄像头 | ||
摄像头总数 | 四摄像头(后三) | 五摄像头(后四) |
后置摄像头 | 5000万像素超感光主镜头 4800万像素超长焦镜头 4800万像素超广角镜头 | 4800万像素主镜头 5000万像素超广角镜头 800万像素长焦镜头 200万像素黑白风格镜头 |
前置摄像头 | 2000万像素 | 1600万像素 |
传感器类型 | cmos | cmos |
传感器型号 | 三星gn2,索尼imx586,索尼imx586 | 前置:索尼imx471,后置:索尼imx789 索尼imx766 |
闪光灯 | led补光灯 | led补光灯(双) |
光圈 | 后置f/1.95 | 后置f/1.8 f/2.2 f/2.4,前置f/2.4 |
广角 | 后置128° | |
焦距/范围 | 后置:主摄24mm,长焦120mm,超广角16mm | 后置主镜头:23mm,超广角:14mm |
摄像头特色 | 后置八片式镜头 七片式镜头 | 前置六片式镜头,后置七片式镜头 |
视频拍摄 | 后置:8k(7680×4320,24帧/秒)视频录制 4k(3840×2160,60帧/秒)视频录制 4k(3840×2160,30帧/秒)视频录制 1080p(1920×1080,60帧/秒)视频录制 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制前置:1080p(1920×1080,60帧/秒)视频录制 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 720p(1280×720,120帧/秒)慢动作视频录制 |
后置:8k(7680×4320,30帧/秒)视频录制 4k(3840×2160,30帧/秒)视频录制 4k(3840×2160,60帧/秒)视频录制 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 1080p(1920×1080,60帧/秒)视频录制 720p(1280×720,480帧/秒)慢动作视频 1080p(1920×1080,240帧/秒)慢动作视频 4k(3840×2160,30帧/秒)延时摄影 1080p(1920×1080,30帧/秒)延时摄影 前置:1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 |
拍照功能 | 后置:120倍数码变焦,10倍混合光学变焦,5倍光学变焦,ois光学防抖,8k电影相机,电影画幅,多机联录,音源追踪,显著区域识别,文档模式升级,超级夜景,运动抓拍,显著区域检测,夜枭算法,1920fps慢动作视频,电影镜头,ai魔法分身,前后双景,ai魔法万花筒,ai相机,超级夜景2.0,文档模式,电影模式,身份证影印模式,萌拍,4k视频拍摄,vlog视频,语音字幕,运动跟拍,延时摄影,视频滤镜,视频美颜,视频超级防抖,微距视频拍摄,短视频录制,人像模式,全景模式,专业模式,动态照片,倒计时拍照,水平仪,连拍模式,面部识别,hdr,ai美颜,ai智能瘦身,超广角边缘畸变矫正,合影人脸修正,自定义水印,人像虚化调节,动态光斑,ai电影特效,ai超分辨率拍照,ai水印,长曝光,定时连拍,声控拍照
前置:前后双景,语音字幕,萌拍,视频滤镜,视频美颜,电影模式,前置慢动作,人像模式,3d美妆美型,前置全景,手势拍照,前置hdr,前置屏幕补光,倒计时拍照,ai智能美颜,宝宝美颜,ai微整形,ai裸妆美颜,ai电影光效,ai水印,定时连拍,声控拍照,延时摄影 | 后置:主摄/长焦支持ois光学防抖,混合对焦(全像素全向相位对焦 反差对焦),超级夜景,超级微距,ultrashot hdr,智能场景识别,人像模式,专业模式,全景模式,移轴模式,专业峰值对焦,猫狗脸对焦,raw 格式,风格滤镜,视频超级防抖,视频超级夜景,视频 hdr,视频人像,视频追焦,延时视频,移动延时视频
前置:eis电子防抖,面部解锁,屏幕补光,hdr,美颜 |
其他摄像头参数 | 后置主摄:1/1.12″定制超大底,2.8μm四合一,1.4μm单像素,stagger hdr,双原生iso fusion超动态技术 | 后置主镜头:1/1.43″,1.12μm 后置超广角:1/1.56″,自由曲面镜头 后置长焦:1.0μm 前置:1.0μm |
外观 | ||
造型设计 | 直板 | 直板 |
手机尺寸 | 164.3×74.6×8.38mm | 163.2×73.6×8.7mm |
手机重量 | 234g | 197g |
机身材质 | 陶瓷机身 | 第八代ag工艺 |
操作类型 | 虚拟按键 | 虚拟按键 |
功能与服务 | ||
三防功能 | ip68等级 | ip68等级 |
感应器类型 | 超声波距离传感器,环境光传感器,加速度传感器,陀螺仪,电子罗盘,红外线遥控器,握姿传感器,指纹识别 | 光线传感器,距离传感器,指纹识别,陀螺仪,电子罗盘,加速传感器,sensor core传感器,flick-detect sensor传感器,色温传感器 |
音频支持 | 支持mp3/flac/ape/aac/ogg/wav/wma/amr/awb等格式 | 支持mp3/aac/aac /wma/amr-nb/amr-wb/wav/flac/ape/ogg/mid/m4a/imy/ac3/eac3/eac3-joc/ac4等格式播放,mp3格式录制 |
视频支持 | 支持mp4/m4v/mkv/avi/wmv/webm/3gp/3g2/asf等格式 | 支持mkv/mov/mp4/h.265(hevc)/avi/wmv/ts/3gp/flv/webm等格式播放,mp4格式录制 |
图片支持 | 支持jpeg等格式 | 支持jpeg/png/bmp/gif/web/heif/heic/dng等格式浏览,jpeg/dng输出 |
多媒体技术 | hi-res和hi-res wireless audio认证,哈曼卡顿立体声双扬声器,x轴线性马达 | 立体声双扬声器,支持通话降噪,支持杜比全景声 |
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 |
商务功能 | 飞行模式,语音助手 | 游戏功能:游戏超频响应 |
免责声明:本文所推荐的内容仅代表作者个人的观点,并不代表本站立场。本站对作者上传的内容不作任何保证和承诺。请读者仅作参考并且自行核实内容的真实性和和合法性。如发现图文内容标注有误或者侵犯了您的权益,请及时告知,本站将及时修改或删除。pg电子游戏的联系方式请关注网站底部的联系pg电子游戏。