一加ace是2022年4月26日上市的一款游戏手机,一加ace采用了联发科天玑8100-max处理器,150w闪充,120hz电竞直屏,游戏独显芯片等。为了提升画面流畅度,一加ace还搭载了游戏独显芯片。其通过芯片和算法预估物体运动的轨迹,在两帧之间增加一帧运动补偿帧,提升画面流畅度,让原本没有高帧模式的游戏提升到更高帧率。
一加ace参数配置
基本参数 | |
发布会时间 | 2022年04月21日 |
上市日期 | 2022年04月26日 |
手机类型 | 5g手机,4g手机,3g手机,智能手机 |
机身材质 | 塑料中框,塑料后壳 |
机身颜色 | 回蓝,开黑 |
指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
面部识别 | 支持 |
外形 | |
长度 | 163.3mm |
宽度 | 75.5mm |
厚度 | 8.2mm |
重量 | 约186g |
硬件 | |
cpu型号 | 联发科 天玑8100-max |
cpu频率 | 2.8ghz a78*4 2.0ghz a55*4 |
cpu核心数 | 八核 |
gpu型号 | arm mali-g610 |
ram容量 | 12gb |
ram存储类型 | lpddr5 6400mbps 四通道 |
rom容量 | 256gb |
rom存储类型 | ufs 3.1 |
存储卡 | 不支持容量扩展 |
出厂系统内核 | android 12 |
操作系统 | coloros 12.1 |
散热 | 定制超晶石墨材料,35198.2平方毫米总散热面积 |
振动马达 | x轴线性马达 |
扬声器 | 立体声双扬声器 |
其他硬件参数 | 游戏独显芯片 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.7英寸 |
屏幕厂商 | 京东方类钻排 2.5d柔性 |
屏幕材质 | oled |
分辨率 | 2412×1080像素 |
屏幕比例 | 20:9 |
像素密度 | 394ppi |
屏占比 | 93.4% |
屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏) |
屏幕刷新率 | 120hz |
触控刷新率 | 720hz,1000hz瞬时触控刷新率 |
hdr技术 | hdr 10 |
对比度 | 1000000:1 |
屏幕亮度 | 典型值500nits,阳光下800nits,局部峰值亮度950nits |
屏幕盖板 | 康宁第五代大猩猩玻璃 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 四摄像头(后三) |
后置摄像头 | 5000万像素主镜头 800万像素超广角镜头 200万像素微距镜头 |
前置摄像头 | 1600万像素 |
传感器类型 | 后置:1/1.56英寸 1/4英寸 1/5英寸cmos |
传感器型号 | 后置:索尼imx766 索尼imx355 gc02m1 前置:s5k3p9 |
闪光灯 | led补光灯 |
光圈 | 后置f/1.88 f/2.2 f/2.4,前置f/2.4 |
广角 | 后置:84.4° 119.7° 88.8° |
防抖功能 | 后置:ois光学防抖 |
变焦倍数 | 后置:20倍数码变焦 |
镜头片数 | 后置:6p 5p 3p |
对焦方式 | 后置:pdaf相位对焦 |
视频拍摄 | 后置: 4k@30fps视频录制 1080p@30/60fps视频录制 720p@30/60fps视频录制 1080p@240fps慢动作视频录制 720p@480fps慢动作视频录制 4k@30fps变焦视频录制 1080p@30/60fps变焦视频录制 720p@30/60fps变焦视频录制前置:1080p/720p@30fps视频录制 |
网络与连接 | |
网络类型 | 5g,4g,3g |
网络频段 | 2g:gsm 850/900/1800/1900mhz 2g:cdma2000 1x(800mhz) 3g:cdma2000 evdo(800mhz) 3g:wcdma bands 1/2/4/5/6/8/19 4g:tdd-lte bands34/38/39/40/41 4g:fdd-lte bands 1/2/3/4/5/7/8/18/19/26/28a 5g:nr n1/3/5/8/28a/40/41/77/78 |
sim卡类型 | 双卡(双nano-sim卡) |
wlan功能 | 单频/双频wifi,wifi6(ieee 802.11 a/b/g/n/ac/ax),支持wlan display,wlan 网络分享,支持2×2 mimo技术,8 spatial-stream sounding mu-mimo |
定位导航 | gps导航,glonass导航,北斗导航,galileo导航,qzss |
蓝牙 | 蓝牙5.2 |
nfc | 支持nfc |
机身接口 | usb 2.0 type-c接口 |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池(双电芯) |
电池容量 | 4500mah |
有线充电 | 150w |
功能与服务 | |
感应器 | 电子罗盘,陀螺仪,色温传感器,接近传感器,x轴振动马达 |
手机附件 | |
包装清单 | 一加 ace x1 160w supervooc适配器 x1 type-c to type-c数据线 x1 快速入门指南 x1 欢迎信 x1 重要信息与安全指南 x1 保护膜(预置) x1 保护壳 x1 sim 卡针 x1 |
免责声明:本文所推荐的内容仅代表作者个人的观点,并不代表本站立场。本站对作者上传的内容不作任何保证和承诺。请读者仅作参考并且自行核实内容的真实性和和合法性。如发现图文内容标注有误或者侵犯了您的权益,请及时告知,本站将及时修改或删除。pg电子游戏的联系方式请关注网站底部的联系pg电子游戏。